SALE!!! До 18 февраля скидка 10 % на все винтовые сваи диаметром 57-108мм SALE!!!
А также приятный бонус! В ближайшее время можно получить 114 сваю по цене 108. Ничего не изменилось, просто большАя свая за те же деньги! Осталось всего 110т 114 трубы! Торопитесь!
Сваи для гражданского строительства (57-133мм)
Сваи для промышленного строительства (159-325мм)
Сваи комбинированые заборные
Цена продажи и производства винтовых свай в Санкт-Петербурге. Стоимость монтажа фундаментов на винтовых сваях и оголовков.
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИНТОВЫХ СВАЙ ДОСТАВИМ НА ОБЪЕКТ ПО ЗВОНКУ!
Сваи для гражданского строительства (57-133мм)
Диаметр/длина | Цена, руб. | Цена монтажа | Цена оголовка | Цена оголовка усиленного |
---|---|---|---|---|
57/1500 | ||||
57/2000 | ||||
57/2500 | ||||
57/3000 | ||||
57/3500 | ||||
76/1500 | ||||
76/2000 | ||||
76/2500 | ||||
76/3000 | ||||
76/3500 | ||||
89/1500 | ||||
89/2000 | ||||
89/2500 | ||||
89/3000 | ||||
89/3500 | ||||
108/1500 | ||||
108/2000 | ||||
108/2500 | ||||
108/3000 | ||||
108/3500 | ||||
133/1500 | ||||
133/2000 | ||||
133/2500 | ||||
133/3000 | ||||
133/3500 |
Сваи для промышленного строительства (159-325мм)
Диаметр/длина | Цена, руб. | Цена оголовка усиленного | ||
---|---|---|---|---|
159/3000 | ||||
159/3500 | ||||
159/4000 | ||||
159/4500 | ||||
159/5000 | ||||
159/5500 | ||||
159/6000 | ||||
159/6500 | ||||
159/7000 | ||||
159/7500 | ||||
159/8000 | ||||
159/8500 | ||||
159/9000 | ||||
159/9500 | ||||
159/10000 | ||||
159/10500 | ||||
159/11000 | ||||
219/3000 | ||||
219/3500 | ||||
219/4000 | ||||
219/4500 | ||||
219/5000 | ||||
219/5500 | ||||
219/6000 | ||||
219/6500 | ||||
219/7000 | ||||
219/7500 | ||||
219/8000 | ||||
219/8500 | ||||
219/9000 | ||||
219/9500 | ||||
219/10000 | ||||
219/10500 | ||||
219/11000 | ||||
325/3000 | ||||
325/3500 | ||||
325/4000 | ||||
325/4500 | ||||
325/5000 | ||||
325/5500 | ||||
325/6000 | ||||
325/6500 | ||||
325/7000 | ||||
325/7500 | ||||
325/8000 | ||||
325/8500 | ||||
325/9000 | ||||
325/9500 | ||||
325/10000 | ||||
325/10500 | ||||
325/11000 |
Сваи комбинированые заборные
Свая, часть подземная | Свая, часть видимая | Длина общ. | Цена,руб |
---|---|---|---|
57/1500 | 50х50/1500 | 3000 | |
57/1500 | 50х50/2000 | 3500 | |
57/1500 | 50х50/2500 | 4000 | |
76/1500 | 75х75/1500 | 3000 | |
76/1500 | 75х75/2000 | 3500 | |
76/1500 | 75х75/2500 | 4000 |
На другие длины винтовых свай цена договорная
Минимальная сумма заказа на монтаж
Стоимость дополнительных работ при установке винтовых свай и монтаже фундаментов
Обвязка швеллером 16П, включая работы и материалы | |
Обвязка швеллером 140, включая работы и материалы | |
Обвязка профильной трубой 40х20х2, включая работы и материалы | |
Аренда генератора 220В - при отсутствии электричества | |
Пробное бурение | |
Двухслойная окраска ГФ-021+ПФ115 | |
Окраска двухкомпонентной полиуретановой эмалью | |
Монтаж оголовка усиленного |
Доставка оплачивается отдельно!
Монтаж свай в «проблемные грунты» (корни, камни, мусор) увеличивает цену от 20%.
В стоимость монтажа винтовых свай входит:
- расчет свайного поля
- составление сметы
- завинчивание винтовых свай согласно проекта
- обрезка свай по уровню
- бетонирование винтовых свай(кроме D57)
Для самостоятельного монтажа не забудте приобрести Приспособление для закручивания винтовых свай.
Хотите дешевле? Делайте сваи сами. Покупайте только лопасти для винтовых свай или наконечники винтовых свай.